La liste des élèves à l’entrée en seconde des deux lycées scientifiques nationaux de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso pour la rentrée scolaire 2019-2020 est désormais disponible. Pour le compte de la région du sud-ouest , le premier élève Kambou Sié MArc Donald du collège pierre kula de Diébougou obtient 17,83 et le second Bayo Gnagnéré DJarida aichatou du complexe scolaire notre Dame de l’Annonciation de Gaoua gagne 17,67 . Ces lauréats sont affectés au lycée technique de Bobo-DIoulasso.
Lycée scientifique national de Ouagadougou
N° d’ordre | Nom | Prénoms | Etablissement d’Origine | Moyenne | Rang National | ||
1 | OUATTARA | Sié Dalil Osée | CMPT | 18,91 | 1er | ||
2 | KABORE | Rihanata | Collège St Joseph Moukassa | 18,77 | 3e | ||
3 | BONANE | Océane Noélla Alissa | Collège St Jean-Baptiste de la Salle | 18,63 | 5e | ||
4 | ZOUNGRANA | Charly | Petit Séminaire de Pabré | 18,60 | 7e | ||
5 | OUEDRAOGO | Imane Doriane | Complexe Scolaire M, Gabrielle Choulet 1 | 18,48 | 9e | ||
6 | KAMBIRE | Cyé Antonio Angelberg | Lycée Mixte De Gounghin | 18,44 | 11e | ||
7 | NIKIEMA | Tatiana Radia Baowend-Puiré | Collège Saint Jean-Baptiste de La Salle | 18,38 | 13e | ||
8 | SANON | Gaëlle Débora Zuma Joséphine | Complexe Scolaire M, Gabrielle Choulet 1 | 18,30 | 15e | ||
9 | YAMEOGO | Sylviane Laure Rolande | Complexe Scolaire Sainte Famille | 18,27 | 17e | ||
10 | OUEDRAOGO | Christlassoré Fructueux Marie | Lycée Prive Pierre Joseph De Cloriviere | 18,25 | 19e | ||
11 | BALKOULGA | Kongnimian Jean Noël | Prytanée Militaire de Kadiogo | 18,25 | 19ex | ||
12 | OUEDRAOGO | Pengdwendé Armel Sylvestre | Lycée Charles Foyer | 18,25 | 19ex | ||
13 | DRABO | Anicha Audrey Noémia | Collège Notre Dame de Kologh-Naba | 18,19 | 25e | ||
14 | KAGAMBEGA | Noël | Tounouma Garçon | 18,19 | 25ex | ||
15 | ZONGO | Kiswendsida Maurice Lionel | Petit Séminaire N D Nazareth | 18,11 | 29e | ||
16 | DELMA | Abdel Ben Massawoud | Lycée Prive Madina Garcons | 18,08 | 31e | ||
17 | MANDE | Reynatou Fayza Mayouré | Lycée de L’alliance Chretienne | 18,06 | 32ex | ||
18 | THIOMBIANO | Aurelie Palamanga Jaëlle | Complexe Scolaire M, Gabrielle Choulet 1 | 18,04 | 35e | ||
19 | SOMA | Ben Idriss Diloma | Lycée Technique Privé Louis Querbes | 18,04 | 35ex | ||
20 | KOUAMA | Wendinso Dorcas Graciella Nathanaëlle | Prytanée Militaire de Kadiogo | 18,00 | 38ex | ||
21 | KABORE | Franck Azaël Nakelswendé | Collège Notre Dame de L’Espérance | 17,98 | 41e | ||
22 | OUEDRAOGO | Amina Zakiatou Soraya | Lycée Prive Ephata International | 17,96 | 42ex | ||
23 | SOMPOUGDOU | Wendkouni Fabiola Judith | Collège Notre Dame de L’annonciation | 17,94 | 44ex | ||
24 | FOFANA | Amir Youssouf | Collège Le Petit Monde Pc | 17,93 | 47e | ||
25 | SOMDAKOUMA | Achfaq Loutfi Firas | Prytanée Militaire de Kadiogo | 17,90 | 49e | ||
26 | MAÏGA | Séhana | Lycée Notre Dame de Pouytenga | 17,90 | 49ex | ||
27 | TRAORE | Farid Fabrice | Lycée Prive Sainte Marie Garçon | 17,89 | 53e | ||
28 | YAMEOGO | Junias Grâce Lesly | Collège St Joseph Moukassa | 17,88 | 54ex | ||
29 | NDIAYE | Sidy | Prytanée Militaire de Kadiogo | 17,85 | 56ex | ||
30 | KABORE | Raïmatou | Lycée Prive La Salle-Badenya | 17,83 | 58ex | ||
31 | FOFANA | Mariam Yasmine | L.P. Alpha Sanoussa | 17,83 | 58ex | ||
32 | SOME | Nâawinnbêtuwrê Doriane Doris | Collège Sainte Bernadette de Kongoussi | 17,79 | 63e | ||
33 | YAMEOGO | Madihatou | Lycée Mixte De Gounghin | 17,77 | 65e | ||
34 | OUEDRAOGO | Ahmed Loukman | Lycée Provincial du Zondoma | 17,77 | 65ex | ||
35 | BELEM | Nomwindé Fanny | Cours Privé La Source | 17,75 | 68ex | ||
36 | SIRIMA | Rébecca | Collège Sainte Thérèse | 17,74 | 71e | ||
37 | TRAORE | Guié Asciel Malkija | Prytanée Militaire de Kadiogo | 17,71 | 73e | ||
38 | COMPAORE | Wendbarka Elie Rodrigue | Prytanée Militaire de Kadiogo | 17,71 | 73ex | ||
39 | ZERNE | Darid Nystel Camille | Collège Protestant de Ouaga | 17,69 | 77e | ||
40 | BAMBARA | Hounsou Thôhin Orhel Arthur | Lycée Rialé de Tenkodogo | 17,69 | 77ex | ||
41 | TOU | Sanlé Sidy Aboubacar Cyrille | Lycée Prive La Salle-Badenya | 17,67 | 81e | ||
42 | SOUGUE | Bobidjo Latifata | Complexe Scolaire M, Gabrielle Choulet 1 | 17,67 | 81ex | ||
43 | OUEDRAOGO | Awa Sarah | Cours Secondaire Le Creuset Plus | 17,65 | 85e | ||
44 | OUATTARA | Ousmane | CEG de Seguedougou | 17,65 | 85ex | ||
45 | TAPSOBA | Océane Marie Eléonore Ravalnesida | Cours Secondaire Le Creuset Plus | 17,63 | 89e | ||
46 | BATIONO | Doria Maïgali Yéboula | Collège St Joseph Moukassa | 17,63 | 89ex | ||
47 | OUATTARA | Niellé Sita Souadatou | Collège de Jeunes Filles De Loumbila | 17,63 | 89ex | ||
48 | NACOULMA | Baowendmanegda Doris Fallone | Collège Privé Lasallien de Kongoussi | 17,60 | 94ex | ||
49 | OUEDRAOGO | Sahadatou | College Notre Dame De Kologh-Naba | 17,59 | 97e | ||
50 | COMPAORE | Alexis Awossonoyi | Complexe Scolaire Sainte Famille | 17,58 | 99e | ||
51 | KABA | Fanta Yasmina | Collège Protestant de Ouaga | 17,56 | 101e | ||
52 | SORGHO | Lisa Doriana | Collège Marie Reine de Tenkodogo | 17,56 | 101ex | ||
53 | SAWADOGO | Pingdwendé Abdullah Nataniel | Collège Horizon International | 17,54 | 104ex | ||
54 | OUEDRAOGO | Bassirou | Lycée Yamwaya | 17,54 | 104ex | ||
55 | KPODA | Biogvielti Hosanna Jennifer | Collège Notre Dame De L’Espérance | 17,54 | 104ex | ||
56 | TINDANO | Yientiabri Barthélémy Phinéhas | Lycée Privé Bethlehem De Piela | 17,52 | 110ex | ||
57 | TRAORE | Abdul Wahhab Motandi | Lycée Prive Wendmanegre 2 (Boulmiougou) | 17,50 | 113e | ||
58 | DABIRE | Habi Layla | CMPT | 17,50 | 113ex | ||
59 | KOGO | Nandabamba Abel | Collège D’ens.Gl.de Pie | 17,48 | 116ex | ||
60 | WAONGO | Landry | Petit Séminaire de Pabré | 17,48 | 116ex | ||
61 | OUEDRAOGO | Nabi Youssouf | Lycée Municipal de Ouahigouya | 17,48 | 116ex | ||
62 | KOTE | Rachelle Fatou | Complexe Scolaire Sainte Famille | 17,46 | 123e | ||
63 | COMPAORE | Carène Fawzia | Prytanée Militaire de Kadiogo | 17,46 | 123ex | ||
64 | DIALLO | Salamata | Collège De Jeunes Filles De Loumbila | 17,46 | 123ex | ||
65 | OUEDRAOGO | Arnaud Raymond Pingdwendé | L.P. Schorge De Koudougou | 17,44 | 128ex | ||
66 | GUINKO | Moussine Yasser Tidjiane | Lycée Privé Martin Luther King de Ziniaré | 17,44 | 128ex | ||
67 | COMPAORE | Amdia | Lycée Municipal Bambata | 17,42 | 133e | ||
68 | GUIRA | Ange Lionnel | Lycée Privé Providence Kz | 17,42 | 133ex
|
||
69 | LANTRI | Ouèzanamou | Lycée Provincial De Pô | 17,42 | 133ex | ||
70 | MAIGA | Jamil Claude | Lycée Privé Wendmanegre 1 (Bogodogo) | 17,40 | 139ex | ||
Dr Prosper BAMBARA
Chevalier de l’Ordre Palmes académiques
Lycée scientifique national de Bobo-Dioulasso
N° d’ordre | Nom | Prénoms | Etablissement d’Origine | Moyenne | Rang National |
1 | COMPAORE | Korembré Cédric Axel | Collège Notre Dame De L’annonciation | 18,83 | 2e |
2 | TIENDREBEOGO | Imrane Ghaith Allan | Cours Secondaire Le Creuset Plus | 18,67 | 4e |
3 | TAÏTA | Séthi Austin Claver | Lycée Privé Notre Dame Du Carmel | 18,61 | 6e |
4 | SALAMBERE | Farida Djelika | Collège De Jeunes Filles De Loumbila | 18,54 | 8e |
5 | SANOU | Lionel Ange Daniel | Prytanée Militaire de Kadiogo | 18,46 | 10e |
6 | ZOUNGRANA | Davy Stéphane Wendkûuni | CMPT | 18,39 | 12e |
7 | SAWADOGO | Moumouni | Prytanée Militaire de Kadiogo | 18,35 | 14e |
8 | SIMPORE | Windpouiré Flore | Cours Privé Marie Curie | 18,29 | 16e |
9 | KIENTEGA | Jennifer Kely | Collège De Jeunes Filles de Loumbila | 18,27 | 17ex |
10 | DIALLO | Malik Mahamadou | Prytanée Militaire de Kadiogo | 18,25 | 19ex |
11 | OUEDRAOGO | Ouindkouni Ahmed | Lycée Charles Foyer | 18,25 | 19ex |
12 | SERE | Melvin Faris | Collège Saint Jean-Baptiste de La Salle | 18,21 | 24e |
13 | BARRY | Yobi | Collège Marie Reine de Tenkodogo | 18,19 | 25ex |
14 | KABORE | Elsa Armelle | Juvénat Saint Camille Filles | 18,13 | 28e |
15 | TIENDREBEOGO | Irène | Lycée Privé Wendmanegre 1 (Bogodogo) | 18,10 | 30e |
16 | YAMEOGO | Boris Alexandre | Lycée Privé Catholique Saint Luc | 18,06 | 32e |
17 | CISSE | Abdoul-Faïsal | Lycée Charles Foyer | 18,06 | 32ex |
18 | SOULI | Mathieu | CEG SIELLE | 18,04 | 35ex |
19 | BERE | Tounsida Windyam | Lycée Privé La Salle-Badenya | 18,00 | 38e |
20 | NANEMA | Paulina Gloire Anaelle | Collège De Jeunes Filles de Loumbila | 18,00 | 38ex |
21 | TAPSOBA | Judith Pegdwendé | Lycée de L’alliance Chrétienne | 17,96 | 42e |
22 | DAKUYO | Blandine Stella (1ere Jumelle) | Lycée Catholique Saint Gabriel | 17,94 | 44e |
23 | RABO | Inoussa Ezechiel | Prytanée Militaire de Kadiogo | 17,94 | 44ex |
24 | SAWADOGO | Axelle Irène Bienvenue | Collège Notre Dame de Léo | 17,92 | 48e |
25 | ZOUNGRANA | Aniela Nomwendé Tania | Lycée Municipal Vénégré | 17,90 | 49ex |
26 | ZONGO | Sigue | Collège Privé N.D. Mont Carmel | 17,90 | 49ex |
27 | KOUDOUGOU | Carlos Didace | Prytanée Militaire de Kadiogo | 17,88 | 54e |
28 | GUIRE | Abida | Complexe Scolaire Sainte Famille | 17,85 | 56e |
29 | SAWADOGO | YASSIA | Lycée de Bena | 17,83 | 58e |
30 | BIABATANTOU | Kevin Michel | Ecole Internationale de L’Amitié | 17,83 | 58ex |
31 | KAMBOU | Sié Marc Donald | Collège Pierre Kula | 17,83 | 58ex |
32 | OUEDRAOGO | Steeve Donald | Lycée Privé Wendmanegre 1 (Bogodogo) | 17,78 | 64e |
33 | BAGORO | Steve Yidinpin Armel | Collège Notre Dame De L’Annonciation | 17,77 | 65ex |
34 | SOME | Mwinbèbèrèti Alex Marion | Lycée Technique Privé Louis Querbes | 17,75 | 68e |
35 | TAMALGO | Hamado | Lycée Kourita de Koupela | 17,75 | 68ex |
36 | SOMDA | Dombèdèrè | L.P.N. | 17,73 | 72e |
37 | SOME | Yilière Modeste | Prytanée Militaire de Kadiogo | 17,71 | 73ex |
38 | KABORE | Adeline Toukoumnogo Eudoxie | Lycée Privé Catholique Notre Dame Des Graces de Koupela | 17,71 | 73ex |
39 | SOMA | Doumbo Ina Fatima | Lycée Privé Bethesda | 17,69 | 77ex |
40 | DIALLO | Abdoul-Moumouni | L.P. Leo | 17,69 | 77ex |
41 | SAWADOGO | Youssouf | Collège Privé La Verdure | 17,67 | 81ex |
42 | BAYO | Gnagnéré Djarida Aïchatou | C.S.N.D.A-G | 17,67 | 81ex |
43 | SAWADOGO | Pedwendé Bernabé | Collège Notre Dame de L’Espérance | 17,65 | 85ex |
44 | GUIGUEMDE | Lucien | Prytanée Militaire de Kadiogo | 17,65 | 85ex |
45 | CISSE | Mârwane | Ecole Internationale de L’Amitié | 17,63 | 89ex |
46 | BONOU | Franck Anicet | LNB | 17,63 | 89ex |
47 | SANDWIDI | Pegdwendé Georgina | Lycée Privé Catholique Notre Dame Des Graces de Koupela | 17,60 | 94e |
48 | ILBOUDO | Wendkouni Sammuel | Lycée provincial Dimdolobsom de Boussé | 17,60 | 94ex |
49 | TINDANO | Atina | Lycée Diaba Lompo | 17,59 | 97ex |
50 | KABORE | Amir Hisham Binalshibh | Collège St Joseph Moukassa | 17,58 | 99ex |
51 | ATOEMNE | Jacob-Jonas | Prytanée Militaire de Kadiogo | 17,56 | 101ex |
52 | SABA | Wendonsom Mahamoud Rachid | Collège Horizon International | 17,54 | 104e |
53 | SANON | Melissa | Complexe Scolaire Mgr André Dupont | 17,54 | 104ex |
54 | KOUDA | Neerwaya Haoussatou Corinne | Lycée Privé La Salle-Badenya | 17,54 | 104ex |
55 | SAMBO | Alaide Hamadou | Lycée Privé de L’Eglise De La Pentecôte | 17,52 | 110e |
56 | SAWADOGO | Wendkuni Frank Alex | Petit Séminaire de Koudougou | 17,52 | 110ex |
57 | COMPAORE | Wendbarka Elisée Rodolphe | Lycée Privé la Grace | 17,50 | 113ex |
58 | DOMBOUE | Tidiane | Lycée Départemental De Ouarkoye | 17,48 | 116e |
59 | KABORE | Alida Wendy Annie | Complexe Scolaire Sainte Famille | 17,48 | 116ex |
60 | NIKIEMA | Ragnangnéwêndé Rayme | Lycée Privé Saint Gabriel | 17,48 | 116ex |
61 | SAVADOGO | Aminata | Collège Catho St Henri de Osso | 17,48 | 116ex |
62 | MILLOGO | Daiguin Mathis Aristide | Lycée Privé La Salle-Badenya | 17,46 | 123ex |
63 | SAWADOGO | Wendlassida Jacquine Arlette | Collège Privé Sainte Marie Eugénie
|
17,46 | 123ex |
64 | BALMA | Nomam Judicaël Kévin | Lycée Privé Catholique Notre Dame des Grâces de Koupela | 17,44 | 128e |
65 | DERRA | Abdel Founéké | LMA | 17,44 | 128ex |
66 | NGARDJIBEM | Rassem Senghor | Lycée Privé Le Réveil | 17,43 | 132e |
67 | SAWADOGO | Nomwendé Juste Placide | Lycée Privé Somde de Kossoghin | 17,42 | 133ex |
68 | YAMEOGO | Ariel Barthélemy Wendtoin | Lycée Privé Catholique Notre Dame des Grâces de Koupela | 17,42 | 133ex |
69 | ZONGO | Carmine Anne Victoria | Collège Notre Dame De L’Annonciation | 17,41 | 138e |
70 | DARGA | Sokuma Noël | Lycée Municipal de Garango | 17,40 | 139ex |
Dr Prosper BAMBARA
Chevalier de l’Ordre Palmes académiques
Liste d’attente des deux Lycées scientifiques nationaux
N° d’ordre | Nom | Prénoms | Etablissement d’Origine | Moyenne | Rang National | ||
1 | OUEDRAOGO | Damondgwende Eliana Laure | Collège Protestant de Ouaga | 17,40 | 139e | ||
2 | OUEDRAOGO | Sayouba | Lycée Privé Sainte Cécile | 17,38 | 142e | ||
3 | HOUITTE | William Abraham Siriki Tièby | Lycée Technique Privé Louis Querbes | 17,38 | 142ex | ||
4 | OUEDRAOGO | Fabel | Cours Privé Marie Curie | 17,38 | 142ex | ||
5 | SAWADOGO | Latifatou Eddine Esther | Lycée Privé Sainte Helene de Kossoghin | 17,38 | 142ex | ||
6 | ZIZIEN | Yacouba | L.P.Maria Stella Yazura Leo | 17,38 | 142ex | ||
7 | SANKARA | Abdoul Aziz | Annonciation | 17,38 | 142ex | ||
8 | OUATTARA | Pié Wilfried Samuel | Lycée Privé Notre Dame Du Carmel | 17,38 | 142ex | ||
9 | OUEDRAOGO | Abdoul-Rahoufou | Lycée Yamwaya | 17,38 | 142ex | ||
10 | KIENOU | Emmanuel | Lycée Provincial de Dédougou | 17,37 | 150e | ||
11 | DIARRA | Ramzy Cheick Omar | Collège Notre Dame de L’Annonciation | 17,35 | 151e | ||
12 | BAMBARA | Ariane Julie | Collège Notre Dame de L’Annonciation | 17,35 | 151ex | ||
13 | COMPAORE | Jovite Pascal Jean Benoît | Juvénat Saint Camille Garçons | 17,35 | 151ex | ||
14 | OUATTARA | Matagari | Lycée Privé La Salle-Badenya | 17,33 | 154e | ||
15 | DRABO | Laonkila Yannick Archad | Lycée des Nations | 17,33 | 154ex | ||
16 | TOURE | Samantha Karel | Annonciation | 17,33 | 154ex | ||
17 | KABORE | Juste Marie Anicet | Groupe Scolaire Saint Viateur | 17,33 | 154ex | ||
18 | KOUDAMA | Kigapaboura Daniel | Prytanée Militaire de Kadiogo | 17,31 | 158e | ||
19 | KABORE | Rélwendé Elisa Maryse | Juvénat Saint Camille Filles | 17,31 | 158ex | ||
20 | OUOBA | Boama Evelyne Sephora | Collège Privé Yentema | 17,31 | 158ex | ||
21 | ZONGO | Moussa | Tounouma. Garçons | 17,31 | 158ex | ||
22 | SAWADOGO | Nemata | CEG Nongtaba | 17,31 | 158ex | ||
23 | LOMPO | Yempabou | Collège Privé Evangélique /Daar-Allah | 17,31 | 158ex | ||
24 | DIENDERE | Nerbéwendin Gloria Josephine | Collège Ave Maria de Yako | 17,30 | 164e | ||
25 | KABORE | Soutongnoma Arlète | Collège Privé Sainte Thérèse d’Avila de Kaya | 17,29 | 165e | ||
26 | ZALLA | Souleymane | Collège d’Enseignement Général de ZONGOMA | 17,29 | 165ex | ||
27 | SAVADOGO | Abdel Nasser Elvis | Lycée Privé Wendpoui | 17,28 | 167e | ||
28 | SALAMBERE | Wendlassida Desdie Carelle | Lycée Privé Bethesda | 17,28 | 167ex | ||
29 | LAGUEMVARE | Christ Eddy Lucas Wendso | Collège Saint Jean-Baptiste de La Salle | 17,27 | 169e | ||
30 | SIMPORE | Taobata | Lycée Philippe Zinda Kaboré | 17,27 | 169ex | ||
31 | OUEDRAOGO | Aminata | Lycée Privé Benaja | 17,27 | 169ex | ||
32 | OUADIO | Arthur Claver | Lycée Privé Catholique Notre Dame des Grâces de Koupela | 17,27 | 169ex | ||
33 | COMPAORE | Wendemi Coralie Hermine | Lycée Privé Notre Dame Du Carmel | 17,27 | 169ex | ||
34 | NIKIEMA | Salif | Collège Prive Abdellah Ben Mass Oud | 17,26 | 174e | ||
35 | MOHAMADOU | Bandjara | Lycée Catholique Saint Gabriel | 17,25 | 175e | ||
36 | PALE | Ollo Da-Baterbé Cédric | Lycée Technique Privé Louis Querbes | 17,25 | 175ex | ||
37 | KABORE | Rayann Wendyaam Elden | Lycée Privé La Salle-Badenya | 17,25 | 175ex | ||
38 | KABORE | Nami Shalom Eudes | Collège Notre Dame De L’Espérance | 17,25 | 175ex | ||
39 | PARDEVAN | Wèbadoa Just Eben-Ezer D’afric | Prytanée Militaire de Kadiogo | 17,25 | 175ex | ||
40 | OUEDRAOGO | Tegwendé Zaphir | Lycée Charles Foyer | 17,25 | 175ex | ||
41 | KY | Mario Amilcar Bossila | Lycée Privé Pierre Joseph de Cloriviere | 17,24 | 181e | ||
42 | DAO | Oumar Stensyl | CMPT | 17,24 | 181ex | ||
43 | DIBLONI | Ini Olivia | Collège Notre Dame de L’Espérance | 17,23 | 183e | ||
44 | BAGAGNAN | Ousaïrou | Collège Privé Wendmanegda | 17,23 | 183ex | ||
45 | GUINKO | Fognon Anaïs Aurélie Sarah | Collège Saint Jean-Baptiste de La Salle | 17,23 | 183ex | ||
46 | SAVADOGO | Yacouba | Collège Privé Kimbila Emmanuel | 17,23 | 183ex | ||
47 | KAFANDO | Kiswend-Sida Fabrice | Lycée Privé Somde de Kossoghin | 17,21 | 187e | ||
48 | OUEDRAOGO | Narilba Gilchrist Moustapha | Lycée Privé Zaware de Koubri | 17,21 | 187ex | ||
49 | TONDE | Stéphane Bryand | Complexe Scolaire L’aurore | 17,21 | 187ex | ||
50 | DA | Arif Nanwinbelema | CMPT | 17,21 | 187ex | ||
51 | GNESSIEN | Nouho | Collège Privé Notre Dame de La Consolation | 17,19 | 191e | ||
52 | SANDWIDI | Salimata | Lycée Riale de Tenkodogo | 17,19 | 191ex | ||
53 | SIDIBE | Fatoumata Bintou | Lycée Privé Feza International | 17,19 | 191ex | ||
54 | SANI ALI | Foureratou | Lycée Privé Feza International | 17,19 | 191ex | ||
55 | OUATTARA | Alpha Yaya | Lycée Privé Martin Luther King de Ziniaré | 17,17 | 195e | ||
56 | DARGA | Rose Marie | Lycée Riale de Tenkodogo | 17,17 | 195ex | ||
57 | BATIONO | Martinien Ybourpin | L.P.Maria Stella Yazura Leo | 17,17 | 195ex | ||
58 | OUEDRAOGO | Pingdwêndé Diane Christelle | Collège De Jeunes Filles De Loumbila | 17,15 | 198e | ||
59 | OUEDRAOGO | Wendinkonté Luther Arthur | Lycée Privé Saint Corneille De Kaya | 17,15 | 198ex | ||
60 | NIKIEMA | Agnès | CEG de Kounda | 17,15 | 198ex | ||
61 | OUATTARA | Mory Désiré | Lycée Privé Feza International | 17,15 | 198ex | ||
62 | DAYAMA | Barkwendé Marie Laure | Collège de Jeunes Filles De Loumbila | 17,15 | 198ex | ||
63 | YAMEOGO | Pegdwendé Alphonse De Ligori | Collège St Joseph Moukassa | 17,13 | 203e | ||
64 | AZOUPIOU | Aïman | Lycée Provincial de Pô | 17,10 | 204e | ||
65 | TRAORE | Fanogo Mohamed | Annonciation | 17,10 | 204ex | ||
66 | ZONGO | Kiswendsida Marie Reine | LOC | 17,10 | 204ex | ||
67 | MODRE | Oumarou | Lycée Départemental de Beguedo | 17,08 | 207e | ||
68 | OUEDRAOGO | Issa | C.E.G De Tieyelle | 17,08 | 207ex | ||
69 | NABRAOUA | Sayouba | Lycée Municipal de Kongoussi | 17,07 | 209e | ||
70 | BIYEN | Abdoul Fadoul | L.P. Leo | 17,06 | 210e | ||
Dr Prosper BAMBARA
Chevalier de l’Ordre Palmes académiques